VIP COMBO TICKET
VIP COMBO TICKET
VIP COMBO TICKET
OFFER VIP COMBO TICKET
Vip matches are composed of the main sources of manipulated matches in Europe and in the world. If you cooperate with us your profit is guaranteed.Best vip sure tickets OFFER Sure 100 Matches Winning 1×2 People around the world want to work with us because they know that with us always they are 100% satisfied. Fortunately the work going on the right track and all of our customers are happy and completely trust us.
If you are interested to make good betting profit, you are in right place with VIP COMBO TICKET. TICKETS OFFER is best solution for you. Here on www.europefixedmatch.com you can find ready made betting tickets that will increase your winnings. If you are not satisfied with the odds from our free matches and you want to make profit at once, than the best solution for you are our ready made VIP COMBO TICKET. The Best vip sure tickets are wisely created by our experienced betting experts who guarantee your success. With the tickets for a little money you can make big profit. Our team is consisted of experienced betting experts and professionals who have contacts inside the football clubs world wide, so all our tips are highly confident and 100% guaranteed.
VIP COMBO TICKET
5 FIXED GAMES 1 X 2
1000.00+ ODD
DATE 21.05.2022 (SATURDAY)
ATTENTION!!!
To contact us only serious people no free no after why want free we posted free tips every day if you want real safe fixed matches payment is going before and we guaranteed profit to all our clients why are serious and want to start whit long cooperation together
CONTAC US
Email: Europefixedmatch365@gmail.com
WhatsApp: +38978203216
Payment procedure can be done through Western Union Skrill Neteller PayPal Bitcoin.
ARCHIVE & PROOF
09.04.2022
Total odd 1431.62 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
09.04.2022 | Stockport – Southend | 1/1 | 1.80 | HT: 2:0 FT: 5:0 |
09.04.2022 | Sheffield Utd – Bournemouth | X/X | 5.70 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
09.04.2022 | Beroe – Ludogorets | X/2 | 4.30 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
09.04.2022 | Northampton – Bradford City | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
09.04.2022 | Weymouth – Grimsby | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022
Total odd 1137.08 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
26.03.2022 | Bradford City – Newport | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022 | Alvechurch – Hitchin | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
26.03.2022 | Exeter – Stevenage | 1/1 | 2.75 | HT: 2:1 FT: 2:1 |
26.03.2022 | Kidderminster – Curzon Ashton | 1/1 | 2.30 | HT: 1:0 FT: 5:0 |
26.03.2022 | Gibraltar – Faroe Islands | X/X | 6.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022
Total odd 1467.00 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
19.03.2022 | Monza – Crotone | X/1 | 4.33 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
19.03.2022 | Fleetwood – Doncaster | X/X | 5.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022 | Nijmegen – Sparta Rotterdam | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
19.03.2022 | Salford – Scunthorpe | 1/1 | 2.00 | HT: 2:0 FT: 5:1 |
19.03.2022 | Swansea – Birmingham | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022
Total odd 1379.28 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
12.03.2022 | Slovacko – Ostrava | X/X | 5.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022 | Nottingham – Reading | 1/1 | 2.10 | HT: 1:0 FT: 4:0 |
12.03.2022 | Birmingham – Hull | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.03.2022 | Cherno More – Arda | X/1 | 4.33 | HT: 0:0 FT: 2:0 |
12.03.2022 | Wycombe – Rotherham | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.02.2022
Total odd 1201.75 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
12.02.2022 | Walton Casuals – Beaconsfield Town | 1/1 | 4.00 | HT: 1:0 FT: 3:0 |
12.02.2022 | Yverdon – Xamax | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
12.02.2022 | Malaga – Almeria | X/2 | 5.00 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
12.02.2022 | Estoril – Tondela | X/1 | 4.75 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
12.02.2022 | Albacete – Cornella | 1/1 | 2.30 | HT: 1:0 FT: 3:0 |
05.02.2022
Total odd 1486.05 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
05.02.2022 | Peterborough – QPR | 1/1 | 5.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
05.02.2022 | Jablonec – Sigma Olomouc | X/1 | 5.00 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
05.02.2022 | Hull – Preston | X/2 | 6.00 | HT: 0:0 FT: 0:1 |
05.02.2022 | Maritimo – Estoril | X/X | 4.33 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
05.02.2022 | Forfar Athletic – Albion Rovers | 1/1 | 2.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
29.01.2022
Total odd 1156.18 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
29.01.2022 | Boston Utd – Chester | 1/1 | 3.00 | HT: 3:0 FT: 4:0 |
29.01.2022 | Chelmsford – Chippenham | X/X | 5.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
29.01.2022 | Newport – Barrow | 1/1 | 2.65 | HT: 2:0 FT: 2:1 |
29.01.2022 | Pohronie – Komarno | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
29.01.2022 | East Fife – Peterhead | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022
Total odd 1129.52 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
08.01.2022 | Breda – Eindhoven FC | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | Tranmere – Scunthorpe | 1/1 | 2.75 | HT: 2:0 FT: 4:0 |
08.01.2022 | QPR – Rotherham | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | Gloucester – Boston Utd | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
08.01.2022 | FC Halifax – Eastleigh | 1/1 | 3.10 | HT: 1:0 FT: 4:0 |
18.12.2021
Total odd 1385.22 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
18.12.2021 | Wuppertaler – Ahlen | 1/1 | 2.30 | HT: 3:0 FT: 4:2 |
18.12.2021 | Hitchin – Tamworth | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
18.12.2021 | Wehen – Freiburg II | 1/1 | 3.20 | HT: 2:0 FT: 2:0 |
18.12.2021 | Morecambe – Fleetwood | X/X | 5.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
18.12.2021 | Greuther Furth – Augsburg | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021
Total odd 1302.65 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
11.12.2021 | Hartlepool – Scunthorpe | X/X | 5.30 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021 | Puskas Academy – Gyirmot | X/1 | 4.75 | HT: 0:0 FT: 3:0 |
11.12.2021 | B. Monchengladbach II – Homberg | 1/1 | 2.20 | HT: 1:0 FT: 2:0 |
11.12.2021 | Asteras Tripolis – AEK Athens FC | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
11.12.2021 | Baroka – Cape Town City | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
04.12.2021
Total odd 1144.62 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
04.12.2021 | Auxerre – Caen | X/X | 5.50 | HT: 1:1 FT: 2:2 |
04.12.2021 | Walsall – Swindon | X/X | 5.40 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
04.12.2021 | Cliftonville – Ballymena | X/1 | 4.70 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
04.12.2021 | Mura – Tabor Sezana | X/1 | 4.10 | HT: 0:0 FT: 1:0 |
04.12.2021 | Vejle – Kolding IF | 1/1 | 2.00 | HT: 2:0 FT: 5:1 |
27.11.2021
Total odd 1161.69 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
27.11.2021 | Peterborough – Barnsley | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Bari – Latina | 1/1 | 2.10 | HT: 1:0 FT: 3:1 |
27.11.2021 | Norwich – Wolves | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Mallorca – Getafe | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
27.11.2021 | Brighton – Leeds | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021
Total odd 1267.56 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
20.11.2021 | Dover – FC Halifax | 2/2 | 2.30 | HT: 0:1 FT: 1:3 |
20.11.2021 | Brackley Town – Curzon Ashton | X/X | 5.20 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Al-Faisaly – Al-Shabab | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Farul Constanta – UTA Arad | X/X | 4.60 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
20.11.2021 | Frosinone – Lecce | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021
Total odd 1164.58 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
30.10.2021 | Nancy – Sochaux | X/X | 4.70 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Oxford Utd – Morecambe | 1/1 | 2.15 | HT: 1:0 FT: 3:1 |
30.10.2021 | Bromley – FC Halifax | X/X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Bastia – Amiens | X/X | 4.80 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
30.10.2021 | Solihull Moors – Yeovil | X-X | 4.90 | HT: 0:0 FT: 0:0 |
23.10.2021
Total odd 1272.81 WIN
Date | Match | Pick | Odds | HT : FT |
23.10.2021 | Kidderminster – Bradford PA | 1/1 | 1.90 | HT: 2:1 FT: 5:1 |
23.10.2021 | Southampton – Burnley | X/X | 6.00 | HT: 1:1 FT: 2:2 |
23.10.2021 | Crystal Palace – Newcastle | X/X | 5.50 | HT: 0:0 FT: 1:1 |
23.10.2021 | Wolfsburg – Freiburg | X/2 | 5.80 | HT: 0:1 FT: 0:2 |
23.10.2021 | Bologna – AC Milan | 2/2 | 3.50 | HT: 0:2 FT: 2:4 |
16.10.2021
Total odd 1321.48 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
16.10.2021 | Atvidabergs – Linkoping City | 2 | 6.90 | 1:2 |
16.10.2021 | Menemenspor – Samsunspor | 1 | 5.60 | 3:2 |
16.10.2021 | Adana D. – Yeni Malatyaspor | 2 | 5.70 | 0:2 |
16.10.2021 | Isloch – Slutsk | 1 | 2.00 | 2:0 |
16.10.2021 | Degerfors – Halmstad | 1 | 3.00 | 2:1 |
09.10.2021
Total odd 1221.92 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
09.10.2021 | FC Emmen – Excelsior | 2 | 4.60 | 0:1 |
09.10.2021 | Gefle – Hammarby TFF | X | 4.30 | 2:2 |
09.10.2021 | Walsall – Salford | 1 | 3.30 | 2:1 |
09.10.2021 | Almeria – Las Palmas | X | 3.90 | 1:1 |
09.10.2021 | Chippenham – Welling | 2 | 4.80 | 1:3 |
02.10.2021
Total odd 1116.25 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
02.10.2021 | Doncaster – MK Dons | 1 | 4.70 | 2:1 |
02.10.2021 | Wolfsburg – Monchengladbach | 2 | 3.70 | 1:3 |
02.10.2021 | Aalen – FSV Frankfurt | 1 | 2.85 | 1:0 |
02.10.2021 | VfL Osnabruck – Zwickau | 2 | 4.30 | 0:1 |
02.10.2021 | Notts Co – Woking | 2 | 5.70 | 1:4 |
25.09.2021
Total odd 1251.93 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
25.09.2021 | Angelholms – Assyriska BK | X | 6.90 | 2:2 |
25.09.2021 | Legia – Rakow | 2 | 4.00 | 2:3 |
25.09.2021 | Teramo – Imolese | 2 | 3.60 | 0:1 |
25.09.2021 | Monchengladbach – Dortmund | 1 | 3.50 | 1:0 |
25.09.2021 | Vanlose – Dalum IF | X | 3.60 | 1:1 |
18.09.2021
Total odd 1077.40 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
18.09.2021 | Huddersfield – Nottingham | 2 | 3.90 | 0:2 |
18.09.2021 | Peterborough – Birmingham | 1 | 3.60 | 3:0 |
18.09.2021 | Portsmouth – Cambridge Utd | 2 | 6.10 | 1:2 |
18.09.2021 | Lincoln – Ipswich | 2 | 3.70 | 0:1 |
18.09.2021 | Lahti – AC Oulu | X | 3.40 | 0:0 |
11.09.2021
Total odd 1040.25 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
11.09.2021 | Charlton – Cheltenham | 2 | 4.30 | 1:2 |
11.09.2021 | Dartford – Tonbridge | X | 4.20 | 1:1 |
11.09.2021 | Lillestrom – Brann | 2 | 4.80 | 2:3 |
11.09.2021 | Empoli – Venezia | 2 | 5.00 | 1:2 |
11.09.2021 | FC Halifax – Southend | 1 | 2.40 | 3:1 |
04.09.2021
Total odd 1066.66 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
04.09.2021 | Darlington – Bradford PA | 2 | 3.70 | 1:2 |
04.09.2021 | Falkenbergs – Akropolis | X | 3.90 | 3:3 |
04.09.2021 | Cliftonville – Glentoran | 1 | 3.30 | 1:0 |
04.09.2021 | Instituto – Tristan Suarez | 2 | 3.50 | 1:2 |
04.09.2021 | Petrikov – FC Slonim | 2 | 6.40 | 0:2 |
28.08.2021
Total odd 1050.36 WIN
Date | Match | Pick | Odds | FT |
28.08.2021 | Ipswich – AFC Wimbledon | X | 3.90 | 2:2 |
28.08.2021 | Sousa – ABC | 1 | 3.50 | 2:0 |
28.08.2021 | Liberec – Zlin | 2 | 4.50 | 0:1 |
28.08.2021 | Stuttgart – Freiburg | 2 | 3.80 | 2:3 |
28.08.2021 | Cardiff – Bristol City | 2 | 4.50 | 1:2 |
Discussion ¬